L’instrumentation scientifique haute-performance couvre aussi bien les aspects physiques de la mesure, par la mise en œuvre d’outils, que les objectifs analytiques, par le développement de solutions intégrées.
Cette « science » de l’ingénieur est largement pluridisciplinaire et concerne de nombreux secteurs de l’activité humaine, pratiquement tous les secteurs industriels, mais également les laboratoires de recherche, d’analyse, pour l’environnement ou la santé par exemple.
L’instrumentation scientifique évoluant avec les progrès techniques, les besoins humains ne cessent d’augmenter…
Scientifique et commercial, l’ingénieur d’affaires développe des solutions instrumentales ou technologiques globales et innovantes, sur des marchés fortement concurrentiels.
Spécialité accessible à différents profils de bac +2
Secteurs d’activité
Une 5ème année diversifiée
Les élèves de dernière année peuvent rester en formation initiale ou opter pour un contrat de professionnalisation. Ils ont également la possibilité d’effectuer des doubles diplômes : Ingénierie de la santé /parcours health care business, Master de management avec l’IAE, Masters à la Faculté des sciences (électronique, chimie,…) ou bien de partir pour un semestre à l’étranger.
Doubles diplômes
Ingénierie de la santé /parcours health care business
L’ingénierie du médical, secteur extrêmement innovant, a besoin de profils maîtrisant à la fois les techniques d’ingénierie et les aspects santé. Ce double diplôme d’ingénieur en instrumentation médicale proposé par Polytech Lille et ILIS (faculté ingénierie et management de la santé), répond à ce besoin. Il se prépare sur les deux dernière années du cycle d’ingénieur.
IAE Lille : Master de Management
Stages, projets d’innovation, projets de fin d’études
L’élève ingénieur s’investit dans des projets concrets pour apprendre son futur métier
Contrat de professionnalisation
L’élève ingénieur a la possibilité de poursuivre sa 5ème année en contrat de professionnalisation (1 semaine école / 1 semaine entreprise).
Programme
Année 3
88h
UE 5.1 Mathématiques, Informatique, Validation
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
411100 | UE 5.1 Mathématiques, Informatique, Validation | 7 | 88 h |
411110 | Mathématiques | 3.5 | 48 h |
411120 | Informatique | 1.75 | 20 h |
411130 | TP Informatique | 1.75 | 20 h |
78h
UE 5.2 Electronique
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
411200 | UE 5.2 Electronique | 7 | 78 h |
411210 | Base de l'électronique | 0.75 | 10 h |
411220 | TP Electronique générale | 1.5 | 16 h |
411230 | Amplificateurs, Quadripôles, Rétroaction | 2.25 | 26 h |
411240 | Modulation/Démodulation Signaux Analogiques | 2.5 | 26 h |
89h
UE 5.3 Physico-Chimie
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
411300 | UE 5.3 Physico-Chimie | 7 | 89 h |
411140 | Mesure, analyse, chimiométrie | 4 | 45 h |
411320 | Chimie générale et mesure chimique | 3 | 44 h |
100h
UE 5.4 Economie, Marketing et Sciences Humaines
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
411400 | UE 5.4 Economie, Marketing et Sciences Humaines | 6 | 100 h |
411410 | Sport | 0.75 | 22 h |
411420 | Marketing | 0.75 | 12 h |
411430 | Outils de communication | 0.75 | 10 h |
411440 | Construire son projet professionnel | 0.75 | 10 h |
411450 | Fondamentaux du Management | 0.75 | 10 h |
411460 | Rédiger avec efficacité | 1 | 18 h |
411470 | Environnement économique | 1.25 | 18 h |
44h
UE 5.5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
411500 | UE 5.5 Langues | 3 | 44 h |
411510 | Anglais | 2 | 24 h |
411520 | Langue vivante 2 | 1 | 20 h |
411521 | Allemand | 1 | |
411522 | Espagnol | 1 | |
411523 | Francais | 1 | |
411530 | Remédiation TOEIC | 14 h |
118h
UE 6.1 Optique et sciences analytiques
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
412100 | UE 6.1 Optique et sciences analytiques | 9 | 118 h |
412110 | Optique géométrique et optique physique | 3 | 36 h |
412120 | TP Optique | 1.25 | 20 h |
412130 | Spectroscopies electroniques | 2.5 | 32 h |
412150 | Chromatographies | 1.25 | 14 h |
412160 | TP Chimie analytique | 1 | 16 h |
116h
UE 6.2 Électronique Numérique et Analogique
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
412200 | UE 6.2 Électronique Numérique et Analogique | 9 | 116 h |
412210 | Techniques de génération des signaux | 2 | 28 h |
412220 | Conversion A/N et N/A et Bus de données | 2 | 24 h |
412230 | Composants Electroniques | 2.25 | 28 h |
412240 | Filtrage Analogique | 2 | 24 h |
412250 | TP Echantillonnage, modulations | 0.75 | 12 h |
126h
UE 6.3 Marketing Négociation Commercialisation
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
412300 | UE 6.3 Marketing Négociation Commercialisation | 9 | 126 h |
412310 | Enhanced communication | 2.25 | 24 h |
412320 | Négociation et relation client | 2 | 20 h |
412330 | Sport | 0.75 | 22 h |
412340 | Gestion d'entreprise | 2 | 30 h |
412350 | Marketing B to B | 2 | 24 h |
412360 | Découverte des métiers de l'ingénieur d'affaires | 6 h |
44h
UE 6.4 Langues Etrangères
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
412400 | UE 6.4 Langues Etrangères | 3 | 44 h |
412420 | Anglais | 2 | 24 h |
412430 | Langue vivante 2 | 1 | 20 h |
412431 | Allemand | 1 | 20 h |
412432 | Espagnol | 1 | 20 h |
412433 | Français | 1 | |
412440 | Anglais soutien | 18 h |
Année 4
42h
UE 7.1 Langues Etrangères
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
413100 | UE 7.1 Langues Etrangères | 3 | 42 h |
413110 | Anglais | 2 | 22 h |
413120 | LV2 | 1 | 20 h |
413121 | Allemand | 1 | 20 h |
413122 | Espagnol | 1 | 20 h |
413123 | Français | 1 | |
413130 | Anglais soutien | 18 h |
56h
UE 7.2 Pilotage, Management, Négociation
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
413200 | UE 7.2 Pilotage, Management, Négociation | 4 | 56 h |
413210 | Valoriser son stage de 3ème année | 0.75 | 10 h |
413220 | Gestion de projet | 0.75 | 12 h |
413230 | S'affirmer et convaincre à l'oral | 1 | 14 h |
413240 | Contrôle de gestion | 1.5 | 20 h |
102h
UE 7.3 Ingénierie d'affaires
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
413300 | UE 7.3 Ingénierie d'affaires | 7 | 102 h |
413310 | Conception et support de communication | 0.5 | 10 h |
413320 | Bases de Données | 0.5 | 6 h |
413330 | Economie mondialisée | 1 | 12 h |
413340 | Propriété intellectuelle et Brevets | 0.5 | 9 h |
413350 | Marketing digital | 1 | 12 h |
413360 | Enjeux juridiques de l'innovation | 0.5 | 9 h |
413370 | Business in English | 1.5 | 30 h |
413380 | Projet marketing - Cahier des charges | 1 | 14 h |
118h
UE 7.4 Instrumentation, Spectroscopie moléculaire
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
413400 | UE 7.4 Instrumentation, Spectroscopie moléculaire | 9 | 118 h |
413410 | Instrumentation Spectroscopique | 2 | 24 h |
413420 | TP Instrumentation Spectroscopique | 1 | 16 h |
413430 | Spectroscopie photonique | 2 | 24 h |
413440 | Spectroscopie de Résonnance Magnétique Nucléaire | 2 | 24 h |
413450 | Analyse et valorisation des données Scientifiques / Introduction à la Recherche | 2 | 30 h |
89h
UE 7.5 Électronique, Instrumentation, Mesure
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
413500 | UE 7.5 Électronique, Instrumentation, Mesure | 7 | 89 h |
413520 | Transmissions numériques | 2.75 | 20 h |
413530 | TP Instrumentation et mesure radio-fréquence | 1.5 | 20 h |
413540 | Du composant au circuit | 1.5 | 16 h |
413550 | Conditionnement, capteurs, acquisition de données, Labview | 1.5 | 21 h |
413560 | TP électronique, mesure | 1 | 12 h |
42h
UE 8.1 Langues Etrangères
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
414100 | UE 8.1 Langues Etrangères | 3 | 42 h |
414110 | Anglais | 2 | 22 h |
414120 | Langue vivante 2 | 1 | 20 h |
414121 | Allemand | 1 | 20 h |
414123 | Français | 1 | 20 h |
414124 | Espagnol | 1 | 20 h |
414130 | Anglais soutien | 18 h |
82h
UE 8.2 Lasers, photonique et Applications
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
414200 | UE 8.2 Lasers, photonique et Applications | 7 | 82 h |
413510 | Traitement des signaux numériques | 2 | 22 h |
414210 | Optique instrumentale et lasers | 2 | 24 h |
414220 | Fibres optiques et Systèmes Optroniques | 1 | 12 h |
414230 | Conception d'une chaîne de mesure spectroscopique | 2 | 24 h |
68h
UE 8.3 Mesure, Traitement du signal et des images
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
414300 | UE 8.3 Mesure, Traitement du signal et des images | 6 | 68 h |
414310 | Analyse et Traitement du bruit dans la mesure | 2 | 20 h |
414320 | Métrologie, certification de la mesure | 2 | 16 h |
414330 | Systèmes à fibre optique et projet télécoms, mesures | 2 | 32 h |
100h
UE 8.4 Stage
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
414400 | UE 8.4 Stage | 7 | 100 h |
414410 | Stage 2ème année | 7 | 100 h |
122h
UE 8.5 Projet, Analyse d'entreprise et Marketing appliqué
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
414500 | UE 8.5 Projet, Analyse d'entreprise et Marketing appliqué | 7 | 122 h |
414510 | Management et conduite du changement | 1.25 | 24 h |
414520 | Gestion Financière | 1.25 | 20 h |
414530 | Vente de solutions complexes | 1 | 14 h |
414540 | Projet marketing - Réalisation | 3.5 | 64 h |
Année 5
40h
UE 9.1 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
415100 | UE 9.1 Langues | 3 | 40 h |
415110 | Anglais | 2 | 20 h |
415120 | Langue vivante 2 | 1 | 20 h |
415111 | Allemand | 1 | 20 h |
415112 | Espagnol | 1 | 20 h |
415113 | Français | 1 |
78h
UE 9.2 Enjeux professionnels
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
415200 | UE 9.2 Enjeux professionnels | 5 | 78 h |
415210 | Qualité Hygiène et Sécurité | 0.75 | 10 h |
415220 | Relation avec l'autre en contexte professionnel | 1 | 12 h |
415230 | Droit du Travail | 1 | 12 h |
415260 | Simulation de stratégie à l'international | 1.25 | 24 h |
415270 | Entreprendre et innover | 1 | 20 h |
22h
UE 9.2 CPro. Situation de travail formative
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
415250 | UE 9.2 CPro. Situation de travail formative | 9 | 22 h |
415251 | Retour d'alternance 1 | 7 | 8 h |
415252 | CPro - intégration au sein d'une équipe | 2 | 14 h |
56h
UE 9.3 International Business
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
415300 | UE 9.3 International Business | 4 | 56 h |
415320 | Quantitative Marketing | 1.5 | 24 h |
415330 | Corporate Social Responsibilities | 0.75 | 10 h |
415340 | Sales and international issues | 0.75 | 10 h |
415350 | Succeed in your job interview | 1 | 12 h |
35h
UE 9.3 CPro - Challenge entreprendre
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
415380 | UE 9.3 CPro - Challenge entreprendre | 3 | 35 h |
415381 | Challenge entreprendre | 3 | 35 h |
88h
UE 9.4 Spécialisation technologique
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
415400 | UE 9.4 Spécialisation technologique | 6 | 88 h |
415405 | Ingénierie de la santé et du médical | 1 | 14 h |
415410 | Conférences Scientifiques | 12 h | |
415420 | P1 - EMC and Wireless communication | 1 | 12 h |
415430 | P1 - Systèmes Télécoms et gestion de l'énergie | 2 | 26 h |
415440 | P1 - Hyperfréquences | 2 | 24 h |
415460 | P2 - Advanced Spectroscopy, Bioimaging | 2 | 26 h |
415490 | P2 - Traitement chimiométrique de données expérimentales | 1 | 12 h |
415495 | P2 - Imagerie de Surface | 2 | 24 h |
104h
UE 9.5 Projet ingénieur
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
415450 | UE 9.5 Projet ingénieur | 10 | 104 h |
415451 | Instrumentation innovante : du concept à la réalisation | 2 | 24 h |
415452 | Projet ingénieur | 8 | 80 h |
24h
UE 9.6 Modules communs
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
415500 | UE 9.6 Modules communs | 2 | 24 h |
925500 | Parcours école : 2 modules au choix | 2 | 24 h |
925510 | Modules transversaux | 2 | 50 h |
925511 | Management interculturel | 1 | |
925518 | Simulation de stratégie d'entreprise à l'international | 1 | 24 h |
925523 | Conception créative & lancement d'innovation high tech | 1 | |
925530 | Introduction à la cyber-sécurité | 1 | |
925540 | Gestion des déchets industriels | 1 | |
925571 | Dans la peau d'un créateur d'entreprise | 1 | |
925580 | Mobiliser l'intelligence collective: ressource clé du travail en équipe | 1 | |
925595 | Economie, géopolitique et géostratégie internationale | 1 | |
925599 | International Suply Chain | 1 | |
925619 | Calcul symbolique et initiations aux outils pour la rédaction de documents scientifiques | 1 | |
925639 | Art & Sciences | 2 | |
925679 | Marketing B to B | 1 | |
925699 | Improve your relational efficiency through drama | 1 | |
925709 | Promouvoir la qualité de vie au travail: levier de bien être au travail et de performance globale de l'entreprise? | 1 | |
925719 | Deep learning | 1 | |
925729 | L'effet papillon: une introduction pratique à la théorie du Chaos | 1 | 12 h |
925739 | Alternatives stratégiques: Devenez stratège en vous inspirant des meilleurs! | 1 | 12 h |
925749 | Energie renouvelable | 1 | 12 h |
100h
UE 9.7 Enjeux professionnels et International Business
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
415700 | UE 9.7 Enjeux professionnels et International Business | 9 | 100 h |
415710 | Simulation de stratégie à l'international | 2 | 24 h |
415720 | Entreprendre et innover | 2 | 20 h |
415730 | Succeed in your job interview | 1.5 | 12 h |
415740 | Sales and international issues | 1 | 10 h |
415750 | Quantitative Marketing | 1.5 | 24 h |
415760 | Corporate Social Responsibilities | 1 | 10 h |
400h
UE 10.2 Stage de fin d'études
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
416200 | UE 10.2 Stage de fin d'études | 30 | 400 h |
416210 | Stage de fin d'études | 30 | 400 h |
49h
UE 10.1 CP - Situations de Travail Formatives
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
416300 | UE 10.1 CP - Situations de Travail Formatives | 30 | 49 h |
416310 | CP-Retour d'alternance 2 | 12.5 | 8 h |
416320 | CP-Retour d'alternance 3 | 13 | 8 h |
416330 | CP-Management d'une équipe | 3 | 21 h |
416340 | Communication inter-culturelle | 1.5 | 12 h |