
Matthieu, artificial intelligence leader, supply chain – DECATHLON
Aujourd’hui, les machines connectées en réseau (ordinateurs, smartphones ou autres… ) se comptent en milliards. Les capacités de stockage sont quasi sans limites, et les volumes de données produits augmentent de façon considérables : données scientifiques, médicales, réseaux sociaux, commerce électronique ou encore données collectées par les entreprises (tickets de caisse, enquêtes en ligne,… ). Stocker, analyser, visualiser ces données et les valoriser : c’est ce que l’on appelle le Big Data, nouveau défi de l’informatique.
La formation, équilibrée entre informatique, statistique et gestion, forme des ingénieurs capables de répondre à ces nouveaux besoins. Dans le domaine de l’informatique, l’ingénieur sait créer, organiser, sécuriser les systèmes d’information d’entreprise et maîtrise la circulation de l’information au sein de celles ci.
Dans le domaine de la statistique, il sait également modéliser, exploiter, optimiser et analyser des grands ensembles de données.
Le département forme ainsi des ingénieurs spécialistes du traitement de l’information, sous ses aspects à la fois informatique et statistique, répondant à l’évolution des métiers de l’entreprise. Cette formation d’ingénieurs, unique dans la région et l’une des seules au niveau national, a dans ses objectifs d’associer au plus haut niveau et de façon équilibrée informatique et méthodes quantitatives. Elle est particulièrement adaptée aux forts besoins du marché, à la fois régional et national.
Spécialité accessible sous statut étudiant à différents profils de bac +2
Cette spécialité est également accessible par la voie de l’apprentissage
Déclinaison dans les maquettes d’enseignement : un tiers d’informatique (bases de données ingénierie logicielle, bases de données, Java, C, . . .), un tiers de statistique (probabilités, algorithmique numérique, classification, processus stochastiques, R, Python, . . .), un tiers de sciences humaines, économiques, juridiques et sociales (protection et usage des données, informatique et développement durable, . . .).
Secteurs d’activité
– Entreprise de Services du Numérique
– Banque, Finance, Assurance
– Grande distribution
– Conseil, cabinets d’études
– Recherche et développement
– Administrations publiques
Cette spécialité est également accessible par la voie de l’apprentissage
Laboratoires de recherche associés
CRIStAL
Laboratoire de mathématiques Paul Painlevé
INRIA Lille – Nord Europe
Stages, projets d’innovation, projets de fin d’études
L’élève ingénieur s’investit dans des projets concrets pour apprendre son futur métier
Contrat de professionnalisation
L’élève ingénieurs (sous statut étudiant) a la possibilité de poursuivre sa 5ème année en contrat de professionnalisation.
Double diplôme
IAE Lille :Master de Management
Sur la chaîne YouTube de notre école, vous trouverez la playlist “Les ingénieurs Polytech lillois” avec les témoignages de nos diplômés en poste…
Programme
voir le programme en apprentissage
Année 3
102h
UE 5-1 Fondements Mathématiques
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
111100 | UE 5-1 Fondements Mathématiques | 8 | 102 h |
111230 | Accompagnement en mathématiques | ||
111220 | Probabilités 1 | 1.5 | 20 h |
111240 | Analyse | 2 | 20 h |
111250 | Algèbre | 2 | 24 h |
111260 | Probabilités 2 | 2.5 | 38 h |
140h
UE 5-2 Fondements Informatiques
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
111200 | UE 5-2 Fondements Informatiques | 12 | 140 h |
111120 | Algorithmique et programmation structurée | 6 | 64 h |
111330 | Bases de données relationnelles | 5 | 60 h |
111331 | Remédiation Algorithmique et programmation | ||
111341 | Programmation numérique | 1 | 16 h |
100h
UE 5-3 Sciences économiques, Développement Personnel
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
111300 | UE 5-3 Sciences économiques, Développement Personnel | 7 | 100 h |
111310 | Marketing digital | 1.5 | 20 h |
111320 | Sport | 1 | 24 h |
921110 | SHEJS_PCIS | 2 | 24 h |
921120 | SHEJS_Environnement économique | 1.5 | 18 h |
921150 | SHEJS_Outils de communication | 1 | 10 h |
921180 | SHEJS_Introduction aux risques Santé Sécurité au Travail | 4 h |
44h
UE 5-4 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
111400 | UE 5-4 Langues | 3 | 44 h |
111010 | Langue 2 | 1 | 20 h |
111012 | Langue 2 Allemand | 1 | |
111013 | Langue 2 Espagnol | 1 | |
111014 | Langue 2 FLE | 1 | |
111011 | Anglais | 2 | 24 h |
111961 | Remédiation TOEIC |
194h
UE 6-1 Mathématiques Appliquées
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
112100 | UE 6-1 Mathématiques Appliquées | 14 | 194 h |
112240 | Statistique inférentielle | 4.5 | 52 h |
112250 | Probabilités 3 | 2.5 | 40 h |
112260 | Algèbre linéaire numérique | 2.5 | 40 h |
112310 | Graphes et combinatoire | 2 | 30 h |
112911 | Régression linéaire | 1.5 | 20 h |
112931 | Introduction aux logiciels pour les statistiques | 1 | 12 h |
134h
UE 6-2 Informatique
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
112200 | UE 6-2 Informatique | 9 | 134 h |
112150 | Projet structures de données / graphes | 1 | 14 h |
112180 | Structures de données | 4 | 50 h |
112270 | Systèmes d'exploitation | 1 | 16 h |
112290 | Technologies d'Internet | 1 | 16 h |
112320 | Matériel | 1 | 16 h |
112330 | Bases de données avancées | 1 | 18 h |
112340 | Initiation à git | 4 h |
66h
UE 6-3 Sciences économiques, développement personnel
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
112300 | UE 6-3 Sciences économiques, développement personnel | 4 | 66 h |
112023 | Sports | 1 | 22 h |
112230 | Gestion d'entreprise | 1 | 24 h |
921125 | SHEJS_Fondamentaux du management | 1 | 10 h |
921155 | SHEJS_Convaincre à l'oral | 1 | 10 h |
44h
UE 6-4 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
112400 | UE 6-4 Langues | 3 | 44 h |
112010 | Langue 2 | 1 | 20 h |
112012 | Langue 2 Allemand | 1 | |
112013 | Langue 2 Espagnol | 1 | |
112014 | Langue 2 FLE | 1 | |
112011 | Anglais | 2 | 24 h |
112961 | Anglais soutien |
Année 4
200h
UE 7-1 Mathématiques appliquées, Statistiques
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
113100 | UE 7-1 Mathématiques appliquées, Statistiques | 15 | 200 h |
113320 | Algorithmique numérique pour l'optimisation | 1 | 22 h |
113330 | Statistique exploratoire | 3 | 38 h |
113350 | Classification supervisée | 1 | 20 h |
113360 | Recherche opérationnelle | 3 | 40 h |
113911 | Modèles aléatoires markoviens | 6 | 58 h |
113931 | Data mining | 1 | 22 h |
130h
UE 7-2 Ingénierie Logicielle
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
113200 | UE 7-2 Ingénierie Logicielle | 9 | 130 h |
113390 | Programmation par objets | 5 | 60 h |
113405 | Systèmes d'information | 1 | 12 h |
113410 | Bases de données avancées | 1 | 18 h |
113420 | Bases de données NoSQL | 1 | 18 h |
113430 | Automates et grammaires | 6 h | |
113440 | Programmation concurrente | 1 | 16 h |
33h
UE 7-3 Sciences économiques, développement personnel
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
113300 | UE 7-3 Sciences économiques, développement personnel | 3 | 33 h |
113941 | Initiation à la recherche | 1 | 10 h |
114953 | Protection des données | 0.5 | 12 h |
921160 | SHEJS_Valoriser son expérience | 1 | 5 h |
921170 | Informatique et développement durable | 0.5 | 6 h |
42h
UE 7-4 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
113400 | UE 7-4 Langues | 3 | 42 h |
113010 | Langue 2 | 1 | 20 h |
113012 | Langue 2 Allemand | 1 | |
113013 | Langue 2 Espagnol | 1 | |
113014 | Langue 2 FLE | 1 | |
113011 | Anglais | 2 | 22 h |
113961 | Anglais soutien |
108h
UE 8-1 Modélisation aléatoire
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
114100 | UE 8-1 Modélisation aléatoire | 7 | 108 h |
114470 | Modélisation avancée | 3 | 44 h |
114480 | Machine learning | 2 | 32 h |
114490 | Big data | 2 | 32 h |
128h
UE 8-2 Ingénierie Logicielle
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
114200 | UE 8-2 Ingénierie Logicielle | 10 | 128 h |
114505 | Architectures logicielles | 3 | 46 h |
114510 | Test et maintenance | 2 | 22 h |
114520 | Gestion de projet informatique | 5 | 60 h |
120h
UE 8-4 Stage
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
114400 | UE 8-4 Stage | 10 | 120 h |
114640 | Stage | 10 | 120 h |
42h
UE 8-5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
114500 | UE 8-5 Langues | 3 | 42 h |
114010 | Langue 2 | 1 | 20 h |
114012 | Langue 2 Allemand | 1 | |
114013 | Langue 2 Espagnol | 1 | |
114014 | Langue 2 FLE | 1 | |
114011 | Anglais | 2 | 22 h |
114021 | Anglais soutien |
Année 5
108h
UE 9-1 Spécialité IS
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
115100 | UE 9-1 Spécialité IS | 9 | 108 h |
115017 | Machine Learning | 3 | 32 h |
115018 | Séries temporelles, prévision | 2 | 24 h |
115034 | Big data | 3 | 32 h |
115054 | Gestion du Projet Ingénieur IS | 1 | 20 h |
115064 | Projet d'investissement personnel | 1 | 77 h |
88h
UE 9-2 Options IS - 4 au choix
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
115200 | UE 9-2 Options IS - 4 au choix | 6 | 88 h |
115330 | Options de spécialité - 4 au choix | 6 | |
115023 | Optimisation avancée | 1.5 | |
115027 | Calcul haute performance | 1.5 | |
115028 | Ingénierie financière | 1.5 | |
115029 | Méthodes statistiques pour le marketing | 1.5 | |
115031 | Ingénierie logicielle | 1.5 | |
115032 | Biostatistiques | 1.5 | |
115035 | DevOps pour le machine learning | 1.5 | |
115036 | Data visualisation | 1.5 | |
115037 | Introduction à la sécurité web | 1.5 | |
115038 | Systèmes et traitements répartis | 1.5 |
48h
UE 9-3 Gestion, Management, Communication
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
115300 | UE 9-3 Gestion, Management, Communication | 4 | 48 h |
115020 | Simulation de gestion | 2 | 24 h |
925510 | Modules transversaux | 2 | 24 h |
925511 | Management interculturel | 1 | 12 h |
925518 | Simulation de stratégie d'entreprise à l'international | 1 | 12 h |
925523 | Conception créative & lancement d'innovation high tech | 1 | 12 h |
925530 | Introduction à la cyber-sécurité | 1 | 12 h |
925540 | Gestion des déchets industriels | 1 | 12 h |
925571 | Dans la peau d'un créateur d'entreprise | 1 | 12 h |
925580 | Facilitation et techniques d'intelligence collective | 1 | 12 h |
925595 | Economie, géopolitique et géostratégie internationale | 1 | 12 h |
925599 | International Supply Chain | 1 | 12 h |
925619 | Calcul symbolique et initiations aux outils pour la rédaction de documents scientifiques | 1 | 12 h |
925639 | Art & Sciences | 2 | 24 h |
925679 | Marketing B to B | 1 | 12 h |
925699 | Improve your relational efficiency through drama | 1 | 12 h |
925709 | Promouvoir la qualité de vie au travail: levier de bien être au travail et de performance globale de l'entreprise? | 1 | 12 h |
925719 | Deep learning | 1 | 12 h |
925729 | L'effet papillon: une introduction pratique à la théorie du Chaos | 1 | 12 h |
925739 | Alternatives stratégiques: Devenez stratège en vous inspirant des meilleurs! | 1 | 12 h |
925749 | Energie renouvelable | 1 | 12 h |
925750 | Géopolitique européenne | 1 | 12 h |
925751 | Communication interculturelle | 1 | 12 h |
925755 | Urgence climatique et ingénierie | 1 | 12 h |
925756 | Marketing engineering : définir la valeur et comprendre les besoins de vos clients | 1 | 12 h |
136h
UE 9-4 Projet ingénieur
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
115400 | UE 9-4 Projet ingénieur | 8 | 136 h |
115831 | Projet ingénieur | 8 | 136 h |
40h
UE 9-5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
115500 | UE 9-5 Langues | 3 | 40 h |
115850 | Anglais | 2 | 20 h |
115860 | Langue 2 | 1 | 20 h |
115861 | Langue 2 Allemand | 1 | 20 h |
115862 | Langue 2 Espagnol | 1 | 20 h |
35h
UE 9-6 Contrats Pro - Challenge Entreprendre
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
115600 | UE 9-6 Contrats Pro - Challenge Entreprendre | 3 | 35 h |
925410 | CP Challenge Entreprendre | 3 |
22h
UE 9-7 Contrats Pro - Situation de travail formative
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
115700 | UE 9-7 Contrats Pro - Situation de travail formative | 9 | 22 h |
925310 | CP - Retour d'alternance 1 | 7 | 8 h |
925320 | CP - Intégration au sein d'une équipe | 2 | 14 h |
400h
UE 10-1 Stage
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
116100 | UE 10-1 Stage | 30 | 400 h |
926110 | Stage ingénieur | 30 | 400 h |
16h
UE 10-2 Contrats Pro - Situation de travail formative
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
116200 | UE 10-2 Contrats Pro - Situation de travail formative | 30 | 16 h |
926210 | CP_Retour d'Alternance 2 | 13 | 8 h |
926220 | CP_Retour d'Alternance 3 | 13 | 8 h |
926230 | CP_Management d'équipes | 3 | 21 h |
926240 | CP_Communication Inter-Culturelle | 1 | 12 h |