PeiP : Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech, un parcours original post-bac.
Le Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech est un cursus préparatoire de deux ou trois ans. Les étudiants peuvent ainsi découvrir différents domaines d’ingénierie et choisir parmi près de 100 spécialités d’ingénieur proposées au sein des 16 écoles du réseau.
L’admission dans ce parcours se fait via un CONCOURS :
Le concours GEIPI-POLYTECH (29 avril 2025 de 14h à 17h).
Vous êtes actuellement en Terminale Générale ou titulaire d’un bac S en 2024
Le Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech vous permet :
– d’acquérir une formation de base solide
– de découvrir les différents domaines d’ingénierie
– de choisir une spécialité parmi 100 proposées par les 16 écoles du réseau
L’école dans laquelle l’élève effectue son PeiP n’est pas forcément l’école dans laquelle il effectuera son cycle ingénieur de 3 ans. Un élève peut effectuer son PeiP à Lille et opter pour une spécialité d’ingénieur à Montpellier. Un élève peut avoir effectué son PeiP à Marseille et rejoindre Polytech Lille en cycle ingénieur.
En complément de certains enseignements scientifiques dispensés à l’université de Lille – Sciences & technologies, le groupe des élèves PeiP suit également au sein de l’école des enseignements préparatoires au cycle ingénieur :
- Anglais renforcé, allemand ou espagnol, connaissance de l’entreprise, techniques d’expression et de communication,
- Mini-projet encadré, projet professionnel, des modules de découverte par spécialités (7 au total)
- Un stage de découverte de l’entreprise, un encadrement renforcé (tutorat)
Pendant ces deux années, les élèves PeiP sont pleinement intégrés dans la vie de l’école.
L’élève ayant validé son parcours de 2 ans a un accès direct et de droit en cycle ingénieur au sein du réseau Polytech.
2 options de parcours à Lille:
- Génie Biologique : PeiP-B
- Sciences et Technologies : PeiP-A
Le concours 2024 GEIPI-POLYTECH.
(Frais d’inscription : 60 € – gratuit pour les boursiers)
– PeiP de Polytech Lille :
En 2025, 145 places offertes à Polytech Lille + 25 places réservées au Parcours Polytech « Génie Biologique »
Précision pour le parcours Génie Biologique :
25 places sont plus spécifiquement réservées à Lille pour des étudiants désirant suivre plus particulièrement un Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech renforcé en Biologie (« Parcours Bio »). Ce parcours correspond au vœu « Polytech Lille Bio » du concours Geipi Polytech, sur le site Parcoursup.
Vous êtes en terminale technologique ou titulaire d’un bac STI2D en 2024
Le Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech spécifique (PeiP D) est ouvert pour vous à Lille. Il s’effectue à l’IUT A de Lille / Polytech Lille. Ce parcours vous permet de valider un BUT avant d’intégrer une école du réseau Polytech.
L’admission se fait par le concours Geipi Polytech. 6 places sont ouvertes à ce concours à Polytech Lille,en partenariat avec le BUT Génie Electrique et Informatique et Industrielle de l’IUT A.
L’élève ayant validé son parcours de trois ans a un accès direct et de droit en cycle ingénieur au sein du réseau Polytech. Le BUT à l’IUT A de l’Université de Lille
Candidature : concours Geipi Polytech
(Frais d’inscription : 60 € – gratuit pour les boursiers)
Polytech Lille est une école d’ingénieurs universitaire c’est à dire publique.
Les frais d’inscription sont de 170 euros annuels pour les PeiP (parcours post bac) et de 601 euros annuels pour le cycle ingénieur
Pour toute information complémentaire, vous pouvez téléphoner au service Admission 03 28 76 73 17 . Ou lui écrire
Les PeiP à Polytech Lille : pages 16 et 17 de notre plaquette
Vous avez des questions ? Consultez notre FAQ sur l’appli “Futur Moi” que vient de développer un élève ingénieur de l’école !
Programme de Peip-A (Sciences et Technologies)
voir le programme de Peip-B (Génie Biologique)
Année 1
70h
UE environnement de l'ingénieur
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
911100 | UE environnement de l'ingénieur | 6.8 | 70 h |
911110 | Anglais | 2 | 20 h |
911120 | Anglais renforcé ou LV2 | 2 | 20 h |
911121 | Anglais renforcé | 2 | |
911122 | Allemand | 2 | |
911123 | Espagnol | 2 | |
911130 | Techniques de communication | 1.2 | 12 h |
911140 | PPP | 4 h | |
911150 | Connaissance de l'entreprise | 1.2 | 12 h |
Moyenne Licence Universitaire
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
911400 | Moyenne Licence Universitaire | 1 |
UE Licence
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
911500 | UE Licence | 28 |
911510 | Maths | 10 | |
911511 | Initiation à l'algèbre et à la géométrie | 5 | |
911512 | Initiation à l'analyse | 5 | |
911520 | Physique | 5 | |
911521 | Optique | ||
911530 | Chimie | 4 | |
911531 | Chimie en solution aqueuse | ||
911540 | Mécanique | 4 | |
911541 | Statique et mouvement 1 |
68h
UE environnement de l'ingénieur
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
912100 | UE environnement de l'ingénieur | 5.6 | 68 h |
912110 | Anglais | 2 | 20 h |
912120 | Anglais renforcé ou LV2 | 2 | 20 h |
912121 | Anglais renforcé | 2 | |
912122 | Allemand | 2 | |
912123 | Espagnol | 2 | |
912130 | Techniques de communication | 1.2 | 12 h |
912170 | PPP | 0.4 | 4 h |
Moyenne Licence Universitaire
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
912400 | Moyenne Licence Universitaire | 29 |
UE Licence
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
912500 | UE Licence |
912510 | Maths | 10 | |
912511 | Fondements de l'analyse 2 | 5 | |
912512 | Algèbre linéaire et affine | 5 | |
912520 | Physique | 10 | |
912521 | Mécanique du point matériel 1 | 5 | |
912522 | Électrocinétique et électrostatique | 5 | |
912530 | OPTIONS | 5 | |
912531 | Mécanique | ||
9125310 | Résistance des matériaux | ||
912532 | Chimie | ||
9125320 | Atomistique et liaisons chimiques | ||
912533 | Informatique | ||
9125330 | Algorithmie et programmation impérative 1 |
Année 2
100h
UE environnement de l'ingénieur
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
913100 | UE environnement de l'ingénieur | 8.5 | 100 h |
913110 | PPP/Techniques de communication | 1.2 | 12 h |
913120 | Anglais | 2 | 20 h |
913130 | Anglais renforcé ou LV2 | 2 | 20 h |
913131 | Anglais renforcé | 2 | 20 h |
913132 | Allemand | 2 | 20 h |
913133 | Espagnol | 2 | 20 h |
913140 | Modules de spécialités | 2.4 | 24 h |
913141 | Module de spécialité 1 | 1.2 | 12 h |
913142 | Module de spécialité 2 | 1.2 | 12 h |
913143 | Présentation Départements | 14 h | |
913150 | Tutorat Physique | 10 h | |
913160 | Stage en entreprise | 2 | 6 h |
Moyenne Licence Universitaire
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
913170 | Moyenne Licence Universitaire | 1 |
Rayonnement
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
913200 | Rayonnement |
UE Licence
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
913400 | UE Licence | 25 |
913410 | Maths | 5 | |
913411 | Calcul différentiel | ||
913420 | Physique | 5 | |
913421 | Électromagnétisme | ||
913430 | GC/GM/M | 5 | |
913431 | Mécanique et ingénierie | ||
913440 | OPTIONS | 10 | |
913441 | EEA | ||
9134410 | Électronique | ||
913442 | Chimie | ||
9134420 | Chimie du solide et cristallographie | ||
913443 | Physique | ||
9134430 | Thermodynamique | ||
913444 | GC/GM/M | ||
9134440 | Matériaux pour le génie civil | ||
913445 | Informatique - EEA | ||
9134450 | Architecture élémentaire | ||
9134451 | Outils de modélisation pour les sciences de l'ingénieur |
90h
UE environnement de l'ingénieur
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
914100 | UE environnement de l'ingénieur | 8.5 | 90 h |
914110 | Anglais | 2 | 20 h |
914120 | Anglais renforcé ou LV2 | 2 | 20 h |
914121 | Anglais renforcé | 2 | |
914122 | Allemand | 2 | |
914123 | Espagnol | 2 | |
914130 | Bureau d'étude | 4 | 40 h |
914140 | Biologie à l'interface des sciences | 1 | 10 h |
UE Licence
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
914400 | UE Licence |
914410 | Maths | 5 | |
914411 | Mathématiques pour les sciences de l'ingénieur | ||
914420 | Physique | 5 | |
914421 | Phénomènes vibratoires | ||
914430 | GC/GM/M | 5 | |
914431 | Statique et mouvement 2 | ||
914440 | OPTIONS | 10 | |
914441 | EEA | ||
9144410 | Propriétés des matériaux en électronique et électrotechnique | ||
9144411 | RCS/Réalisation composants-composants Hyper- Systèmes télécoms | ||
914442 | GC/GM/M | ||
9144420 | Matériaux de construction | ||
9144421 | Ouvrages 1 : technologies et méthodes | ||
9144422 | Langage de programmation pour la mécanique | ||
914443 | Informatique | ||
9144430 | Technologie du WEB | ||
914444 | Chimie | ||
9144440 | Chimie minérale |
Moyenne Licence Universitaire
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
914500 | Moyenne Licence Universitaire | 25 |