Le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP) représentent un secteur d’activités très important tant en France que dans le monde. La construction d’infrastructures routières ou ferroviaires, la création de bâtiments industriels, de bureaux ou d’habitation, ou encore la réhabilitation du bâti ancien créent une activité économique intense qui réclame nombre de personnels dont des ingénieurs.
L’ingénieur Génie civil s’insère naturellement dans ce contexte industriel en particulier grâce à une double compétence en géotechnique et en génie
civil : cette spécificité, reconnue par la profession, fait de lui un acteur majeur des opérations liées à la production des ouvrages du génie-civil, tant dans la phase d’études que dans la phase constructive.
Spécialité accessible sous statut étudiant à différents profils de bac +2
Cette spécialité est également accessible par la voie de l’apprentissage
Secteurs d’activité
Palette très large de débouchés dans tous les secteurs du génie civil, de la conception à la réalisation des ouvrages :
- Grandes entreprises du BTP
- Ingénierie, bureaux d’études
- Bureaux de mécanique des sols et de géophysique
- Bureaux de contrôle
- Secteur parapublic
- Collectivités locales, administrations
- Recherche & développement
L’autonomie et l’adaptabilité acquises grâce notamment à une pédagogie par projets, font partie des qualités de l’ingénieur GTGC que l’on retrouve à des postes d’encadrement dans de grandes entreprises.
Liens avec la recherche
- Laboratoire de Mécanique Multiphysique Multiéchelle (LaMCube)
- Laboratoire de Génie Civil et géo Environnement (LGCgE
- Préparation possible d’un Master Recherche en génie civil (en parallèle avec la 5ème année)
- Possibilité de poursuite en thèse
Stages, projets d’innovation, projets de fin d’études
L’élève ingénieur s’investit dans des projets concrets pour apprendre son futur métier
Une 5ème année diversifiée
Les élèves de dernière année (sous statut étudiant) peuvent rester en formation initiale ou opter pour un contrat de professionnalisation. Ils ont également la possibilité d’effectuer des doubles diplômes, avec l’IAE (Master de management) et avec la faculté du Quebec-Chicoutimi (Canada) ou bien de partir pour un semestre à l’étranger. Certains peuvent également affiner leur parcours dans une autre école du réseau Polytech.
Contrat de professionnalisation
L’élève ingénieur (sous statut étudiant) a la possibilité de poursuivre sa 5ème année en contrat de professionnalisation (1 semaine école / 1 semaine entreprise).
Double diplômes
Université de Liège : Ingénieur-Architecte
Ce double diplôme est accessible à l’issue de la seconde année du cycle ingénieur. Accessibilité sur concours (examen du dossier et oral).
Durée des études à Liège : 3 ans (1 an de mise à niveau en architecture suivi de 2 ans avec les étudiants architectes de Liège).
Le diplôme d’ingénieur Génie Civil de Polytech Lille est obtenu à l’issue des trois ans de formation validés à Liège.
Lire le témoignage de Yoann, double diplômé ingénieur-architecte.
IAE Lille : Master de Management
Sur la chaîne YouTube de notre école, vous trouverez la playlist “Les ingénieurs Polytech lillois” avec les témoignages de nos diplômés en poste…
Programme en apprentissage
voir le programme en formation initiale
Année 3
111h
UE 5.1 Projet Bases de la géotechnique
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
221100 | UE 5.1 Projet Bases de la géotechnique | 5 | 111 h |
221130 | Hydrogéologie | 12 h | |
221240 | Géotechnique | 1 | 20 h |
221250 | Mécanique des fluides | 1 | 22 h |
221260 | Géologie de l'ingénieur | 1 | 35 h |
221270 | Projet bases de la géotechnique | 2 | 22 h |
46h
UE 5.2 Outils de l'ingénieur
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
221200 | UE 5.2 Outils de l'ingénieur | 4 | 46 h |
221210 | Informatique et méthodes numériques | 1.25 | 22 h |
221220 | Mathématiques pour l'ingénieur | 2.75 | 24 h |
130h
UE 5.3 Fondamentaux du Génie Civil
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
221300 | UE 5.3 Fondamentaux du Génie Civil | 8 | 130 h |
221310 | Calculs des structures | 3 | 40 h |
221330 | Matériaux | 2.5 | 50 h |
221350 | Mécanique des Milieux Continus | 2.5 | 40 h |
30h
UE 5.4 Langues et Sciences Humaines
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
221400 | UE 5.4 Langues et Sciences Humaines | 3 | 30 h |
221410 | Anglais | 3 | 26 h |
221420 | Communication | 4 h |
18h
UE 5.5 Situations de travail formatives en entreprise
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
221500 | UE 5.5 Situations de travail formatives en entreprise | 10 | 18 h |
221510 | Gestion du Livret electronique | ||
221520 | Retour d'alternance 1 | 7 h | |
221530 | Retour d'alternance 2 | 11 h | |
221540 | Missions en entreprise |
40h
UE 5.0 Aide personnalisée
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
221600 | UE 5.0 Aide personnalisée | 40 h |
221620 | Harmonisation, tutorat | 40 h |
124h
UE 6.1 Projets
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
222100 | UE 6.1 Projets | 6 | 124 h |
222110 | Projet Superstructures | 3 | 58 h |
222120 | Projet Organisation de la production BTP | 3 | 50 h |
222130 | Calcul Numérique des Structures | 16 h |
148h
UE 6.2 Fondamentaux du Génie Civil
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
222200 | UE 6.2 Fondamentaux du Génie Civil | 8 | 148 h |
222210 | Calculs des structures | 2 | 30 h |
222220 | Dimensionnement des structures | 2.5 | 44 h |
222250 | Informatique et méthodes numériques | 1.25 | 40 h |
222260 | Mécanique des Milieux Continus | 1 | 10 h |
222270 | Mathématiques pour l'ingénieur | 0.75 | 24 h |
42h
UE 6.3 Enseignements techniques de spécialité
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
222300 | UE 6.3 Enseignements techniques de spécialité | 3 | 42 h |
222340 | Procédés de construction - Ponts | 2 | 18 h |
222350 | Ouvrages géotechniques | 1 | 24 h |
58h
UE 6.4 Langues et Sciences Humaines
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
222400 | UE 6.4 Langues et Sciences Humaines | 3 | 58 h |
222410 | Anglais | 1.5 | 26 h |
222420 | Communication | 4 h | |
222440 | Comptabilité - Gestion | 1.5 | 28 h |
16h
UE 6.5 Situations de travail formatives en entreprise
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
222500 | UE 6.5 Situations de travail formatives en entreprise | 10 | 16 h |
222510 | Gestion du Livret Electronique | 1 | |
222520 | Retour d'alternance 3 | 2 | 11 h |
222530 | Retour d'alternance 4 | 2 | 5 h |
222540 | Missions en entreprise | 5 |
Année 4
126h
UE 7.1 Projet Aménagement
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
223100 | UE 7.1 Projet Aménagement | 7 | 126 h |
223110 | Géophysique - CND | 8 h | |
223120 | Hydraulique urbaine | 1 | 28 h |
223130 | Hydrogéologie | 12 h | |
223140 | Marchés publics et privés | 1 | 24 h |
223150 | Systèmes d'information géographique | 24 h | |
223160 | Réseaux - VRD | 20 h | |
223170 | Projet Aménagement | 5 | |
223180 | Géologie de l'ingénieur | 10 h |
48h
UE 7.2 Projet efficacité énergétique du bâtiment
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
223200 | UE 7.2 Projet efficacité énergétique du bâtiment | 3 | 48 h |
223210 | Etude de prix | 14 h | |
223220 | Thermique | 25 h | |
223230 | Qualité Génie Civil | 0.75 | 9 h |
223240 | Projet efficacité énergétique du bâtiment | 2.25 |
106h
UE 7.3 Enseignements de spécialité
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
223300 | UE 7.3 Enseignements de spécialité | 6 | 106 h |
223310 | Béton armé | 2 | 40 h |
223320 | Ouvrages géotechniques | 2 | 36 h |
223330 | Eléments finis-CNS | 2 | 30 h |
34h
UE 7.4 Langues et Sciences Humaines
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
223400 | UE 7.4 Langues et Sciences Humaines | 2 | 34 h |
223410 | Communication | 4 h | |
223420 | Anglais | 2 | 26 h |
223430 | Gestion de projet | 4 h |
15h
UE 7.5 Situations de travail formatives en entreprise
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
223500 | UE 7.5 Situations de travail formatives en entreprise | 12 | 15 h |
223610 | Missions en entreprise | 8 | |
223620 | Retour d'alternance 5 | 1.5 | 7 h |
223630 | Retour d'alternance 6 | 1.5 | 8 h |
223640 | Livret électronique de l'apprenti | 1 |
60h
UE 8.1 Projet ouvrages géotechniques
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
224100 | UE 8.1 Projet ouvrages géotechniques | 3 | 60 h |
224110 | Projet ouvrages géotechniques | 3 | 60 h |
50h
UE 8.2 Projet BIM
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
224200 | UE 8.2 Projet BIM | 3 | 50 h |
224210 | Projet BIM | 3 | 50 h |
64h
UE 8.3 Dimensionnement des ouvrages
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
224300 | UE 8.3 Dimensionnement des ouvrages | 3 | 64 h |
224310 | Ossature Armée | 2 | 40 h |
224320 | Construction Métalliques | 1 | 24 h |
130h
UE 8.4 Langues et Sciences Humaines
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
224400 | UE 8.4 Langues et Sciences Humaines | 7 | 130 h |
224410 | Coordination et sécurité | 1.5 | 12 h |
224420 | Initiation à la recherche | 1.5 | 20 h |
224430 | Communication | 4 h | |
224440 | Anglais (séjour) | 3 | 70 h |
224460 | Management | 1 | 24 h |
4h
UE 8.5 Situations de travail formatives en entreprise
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
224500 | UE 8.5 Situations de travail formatives en entreprise | 14 | 4 h |
224510 | Missions en entreprise | ||
224520 | Retour d'alternance 7 | 2 | 2 h |
224530 | Retour d'alternance 8 | 2 | 2 h |
224540 | Livret électronique de l'apprenti | 1 |
Année 5
106h
UE 9.1 Dimensionnement des ouvrages
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
225100 | UE 9.1 Dimensionnement des ouvrages | 9 | 106 h |
225110 | Chaussées et routes | 6 | 82 h |
225130 | Ossature bois | 3 | 24 h |
60h
UE 9.2 Langues et Sciences Humaines
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
225300 | UE 9.2 Langues et Sciences Humaines | 5 | 60 h |
225310 | Anglais | 1.5 | 16 h |
225320 | Projet organisationnel | 2 | 10 h |
225330 | Gestion de projet - Analyse de risque | 22 h | |
225340 | Droit du travail | 1.5 | 12 h |
6h
UE 9.3 Situations de travail formatives en entreprise
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
225400 | UE 9.3 Situations de travail formatives en entreprise | 16 | 6 h |
225410 | Missions en entreprise dont PFE | 9 | |
225420 | Retour alternance 9 - remédiation | 3 | 1 h |
225430 | Retour d'alternance 10 innovation | 3 | 5 h |
225440 | Gestion du livret électronique de l'apprenti | 1 |
88h
UE 10.1 Dimension des ouvrages
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
226100 | UE 10.1 Dimension des ouvrages | 5 | 88 h |
226110 | Projet conception | 4 | 68 h |
226120 | Approfondissement en structure | 1 | 20 h |
62h
UE 10.2 Projet QSE
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
226200 | UE 10.2 Projet QSE | 4 | 62 h |
226210 | Projet QSE | 4 | 62 h |
66h
UE 10.3 Sciences humaines et sociales
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
226300 | UE 10.3 Sciences humaines et sociales | 4 | 66 h |
226310 | Gestion de projet | 1 | 8 h |
226320 | Droit de la construction | 1 | 16 h |
226330 | Projet insertion | 1 | 26 h |
226350 | Anglais | 1 | 16 h |
10h
UE 10.4 Situations de travail formatives en entreprise
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
226400 | UE 10.4 Situations de travail formatives en entreprise | 17 | 10 h |
226410 | Missions en entreprise | 5 | |
226430 | Retour d'alternance 11 - Relation commerciale | 3 | 5 h |
226440 | Retour d'alternance 12 - Final | 4 | 5 h |
226460 | Gestion du livret électronique de l'apprenti | 1 |