Aujourd’hui, les machines connectées en réseau (ordinateurs, smartphones ou autres…) se comptent en milliards. Les capacités de stockage sont quasi sans limites, et les volumes de données produits augmentent de façon considérable : données scientifiques, médicales, réseaux sociaux, commerce électronique ou encore données collectées par les entreprises (tickets de caisse, enquêtes en ligne…). Stocker, analyser, visualiser ces données, les valoriser, en extraire des connaissances, tels sont les enjeux du Big Data, de l’Intelligence Artificielle et de la Data Science.
La formation IS, équilibrée entre informatique et statistique, forme des ingénieurs capables de répondre à ces nouveaux besoins.
Spécialiste du traitement de l’information, l’ingénieur Informatique et Statistique synthétise et optimise de grands ensembles de données, les analyse, en extrait de la connaissance (data mining, data science, machine learning, text mining, big data, data vizualisation…). Il met en place des outils d’aide à la décision, de prévision, de gestion des risques dans l’entreprise. Il conçoit et met en œuvre les systèmes d’information des entreprises et conduit des projets logiciels. L’informatique et les statistiques étant des disciplines essentiellement transverses, les secteurs d’activités sont nombreux, principalement dans le tertiaire (banque, assurance, grande distribution, e-commerce, ESN, grands organismes publics…) sans exclure l’industrie.
Les principaux métiers visés par la formation sont : Data Engineer, Ingénieur Big Data, Data scientist, Data Miner, Ingénieur décisionnel, Data Analyst, Ingénieur Statisticien, Ingénieur risque, Ingénieur Informaticien, Chef de projet Informatique…
Spécialité accessible sous statut étudiant à différents profils de bac +2
Cette spécialité est également accessible par la voie de l’apprentissage
Déclinaison dans les maquettes d’enseignement : un tiers d’informatique (bases de données ingénierie logicielle, bases de données, Java, C, . . .), un tiers de statistique (probabilités, algorithmique numérique, classification, processus stochastiques, R, Python, . . .), un tiers de sciences humaines, économiques, juridiques et sociales (protection et usage des données, informatique et développement durable, . . .).
Secteurs d’activité
– Entreprise de Services du Numérique
– Banque, Finance, Assurance
– Grande distribution
– Conseil, cabinets d’études
– Recherche et développement
– Administrations publiques
Cette spécialité est également accessible par la voie de l’apprentissage
Laboratoires de recherche associés
CRIStAL
Laboratoire de mathématiques Paul Painlevé
INRIA Lille – Nord Europe
Stages, projets d’innovation, projets de fin d’études
L’élève ingénieur s’investit dans des projets concrets pour apprendre son futur métier
Contrat de professionnalisation
L’élève ingénieurs (sous statut étudiant) a la possibilité de poursuivre sa 5ème année en contrat de professionnalisation.
Double diplôme
IAE Lille :Master de Management
Benjamin est ingénieur Data scientist. Il est diplômé de l’école, spécialité Informatique et statistique. Un cursus qu’il a effectué en apprentissage. Et il parle de son métier à “Concepteurs d’avenirs”.
Sur la chaîne YouTube de notre école, vous trouverez la playlist “Les ingénieur-e-s Polytech lillois-es” avec les témoignages de nos ingénieurs en poste… Un bon aperçu sur la diversité des métiers de nos ingénieurs.
Programme
voir le programme en apprentissage
Année 3
78h
UE 5-1 Fondements Mathématiques
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
111100 | UE 5-1 Fondements Mathématiques | 7 | 78 h |
111280 | Remédiation Mathématiques 1 | ||
111290 | Remédiation Mathématiques 2 | ||
111270 | Bases Mathématiques | 3 | 32 h |
111220 | Probabilités 1 | 2 | 20 h |
111260 | Probabilités 2 | 2 | 26 h |
98h
UE 5-2 Algorithmiques et programmation
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
111200 | UE 5-2 Algorithmiques et programmation | 9 | 98 h |
111120 | Algorithmique et programmation structurée | 6 | 64 h |
111341 | Programmation numérique | 2 | 22 h |
111331 | Remédiation Algorithmique et programmation | ||
112931 | Introduction aux logiciels pour les statistiques | 1 | 12 h |
64h
UE 5-3 Bases de données
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
111500 | UE 5-3 Bases de données | 5 | 64 h |
111330 | Bases de données relationnelles | 3.5 | 42 h |
111340 | Projet bases de données et web | 1.5 | 22 h |
82h
UE 5-4 Sciences économiques, Développement Personnel
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
111300 | UE 5-4 Sciences économiques, Développement Personnel | 6 | 82 h |
921110 | SHEJS_Challenge Transition Ecologique et Sociétale (TES) | 3 | 30 h |
921120 | SHEJS_Environnement économique | 1 | 18 h |
921145 | SHEJS_Marketing Digital | 1 | 12 h |
921310 | S5_Sport | 1 | 22 h |
44h
UE 5-5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
921200 | UE 5-5 Langues | 3 | 44 h |
921210 | S5_Anglais | 2 | 24 h |
921220 | S5_LV2 | 1 | 20 h |
921221 | Allemand | 1 | |
921222 | Espagnol | 1 | |
921223 | FLE | 1 |
102h
UE 6-1 Probabilités et Statistique
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
112100 | UE 6-1 Probabilités et Statistique | 6 | 102 h |
112250 | Probabilités 3 | 1.5 | 30 h |
112240 | Statistique inférentielle | 3.5 | 52 h |
112911 | Régression linéaire | 1 | 20 h |
94h
UE 6-2 Aide à la décision
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
112500 | UE 6-2 Aide à la décision | 6 | 94 h |
112260 | Algèbre linéaire numérique | 2.5 | 40 h |
112310 | Graphes et combinatoire | 2 | 30 h |
112150 | Projet structures de données graphes | 1 | 14 h |
112520 | Projet Data | 0.5 | 10 h |
144h
UE 6-3 Informatique
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
112200 | UE 6-3 Informatique | 9 | 144 h |
112340 | Initiation à git | 4 h | |
112180 | Structures de données et algorithmes | 4 | 50 h |
113430 | Automates et grammaires | 1 | 16 h |
112330 | Bases de données avancées | 1 | 18 h |
112290 | Internet | 1 | 24 h |
112270 | Systèmes d'exploitation | 1 | 16 h |
112320 | Matériel | 1 | 16 h |
80h
UE 6-4 Sciences économiques, développement personnel
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
112300 | UE 6-4 Sciences économiques, développement personnel | 6 | 80 h |
921125 | SHEJS_Fondamentaux du management | 1 | 10 h |
921130 | SHEJS_Gestion d'entreprise | 2 | 24 h |
921150 | SHEJS_Outils de communication | 1 | 10 h |
921155 | SHEJS_Convaincre à l'oral | 1 | 10 h |
922210 | S6_Sport | 1 | 22 h |
922410 | SHEJS_Prévention des risques professionnels | 0 | 4 h |
44h
UE 6-5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
922100 | UE 6-5 Langues | 3 | 44 h |
922110 | S6_Anglais | 2 | 24 h |
922120 | S6_LV2 | 1 | 20 h |
922121 | Allemand | 1 | |
922122 | Espagnol | 1 | |
922123 | FLE | 1 |
Année 4
116h
UE 7-1 Modélisation statistique
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
113100 | UE 7-1 Modélisation statistique | 10 | 116 h |
113330 | Statistique exploratoire | 3 | 38 h |
113350 | Classification supervisée | 2 | 20 h |
113911 | Modèles aléatoires markoviens | 5 | 58 h |
84h
UE 7-2 Aide à la décision
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
113500 | UE 7-2 Aide à la décision | 5 | 84 h |
113320 | Algorithmique numérique pour l'optimisation | 1 | 22 h |
113360 | Recherche opérationnelle | 3 | 40 h |
113931 | Data mining | 1 | 22 h |
108h
UE 7-3 Ingénierie logicielle et systèmes d'information
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
113200 | UE 7-3 Ingénierie logicielle et systèmes d'information | 9 | 108 h |
113390 | Programmation par objets | 5 | 60 h |
113405 | Systèmes d'information objets | 1 | 12 h |
113420 | Bases de données NoSQL | 1.5 | 20 h |
113440 | Programmation concurrente | 1.5 | 16 h |
25h
UE 7-4 Sciences économiques, développement personnel
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
113300 | UE 7-4 Sciences économiques, développement personnel | 3 | 25 h |
113941 | Initiation à la recherche | 1 | 10 h |
921170 | Informatique et développement durable | 1 | 10 h |
923310 | SHEJS_Valoriser son expérience | 1 | 5 h |
42h
UE 7-5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
923200 | UE 7-5 Langues | 3 | 42 h |
923210 | S7_Anglais | 2 | 22 h |
923220 | S7_LV2 | 1 | 20 h |
923221 | Allemand | 1 | |
923222 | Espagnol | 1 | |
923223 | FLE | 1 |
104h
UE 8-1 Statistiques et aide à la décision
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
114100 | UE 8-1 Statistiques et aide à la décision | 7 | 104 h |
114470 | Modélisation avancée | 3 | 44 h |
114490 | Text mining | 1 | 16 h |
114480 | Machine learning | 2 | 32 h |
114953 | Protection des données | 1 | 12 h |
144h
UE 8-2 Ingénierie logicielle et système d'information
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
114200 | UE 8-2 Ingénierie logicielle et système d'information | 10 | 144 h |
114505 | Architectures logicielles | 3 | 46 h |
114510 | Test et maintenance | 1.5 | 22 h |
114530 | Big Data | 1.5 | 16 h |
114520 | Gestion de projet de systèmes d'information | 4 | 60 h |
120h
UE 8-3 Stage
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
114400 | UE 8-3 Stage | 10 | 120 h |
924210 | Stage assistant ingénieur | 10 | 120 h |
42h
UE 8-4 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
924100 | UE 8-4 Langues | 3 | 42 h |
924110 | S8_Anglais | 2 | 22 h |
924120 | S8_LV2 | 1 | 20 h |
924121 | Allemand | 1 | |
924122 | Espagnol | 1 | |
924123 | FLE | 1 |
Année 5
52h
UE 9-1 Spécialité IS
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
115100 | UE 9-1 Spécialité IS | 2 | 52 h |
115018 | Séries temporelles, prévision | 1 | 24 h |
115074 | Ontologies | 1 | 16 h |
115054 | Gestion de projet ingénieur | 12 h |
88h
UE 9-2 Options IS - 4 au choix
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
115200 | UE 9-2 Options IS - 4 au choix | 8 | 88 h |
115330 | Options de spécialité - 4 au choix | 8 | |
115023 | Optimisation avancée | 2 | |
115027 | Calcul haute performance | 2 | |
115028 | Ingénierie financière | 2 | |
115029 | Méthodes statistiques pour le marketing | 2 | |
115031 | Ingénierie logicielle | 2 | |
115032 | Biostatistiques | 2 | |
115035 | Ingénierie des données | 2 | |
115036 | Data visualisation | 2 | |
115037 | Introduction au deep learning | 2 | |
115038 | Systèmes et traitements répartis | 2 |
122h
UE 9-3 Gestion, Management, Communication
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
115300 | UE 9-3 Gestion, Management, Communication | 9 | 122 h |
115020 | Simulation de gestion | 2 | 24 h |
925640 | Gestion financière et performance économique | 1 | 22 h |
925610 | SHEJS_Manager au service de la performance opérationnelle et sociale | 2 | 24 h |
925620 | SHEJS_Enjeux juridiques de la relation au travail | 1 | 16 h |
925630 | SHEJS_Valoriser ses compétences | 1 | 12 h |
925510 | Modules transversaux | 2 | 24 h |
925595 | Economie, géopolitique et géostratégie internationale | 1 | 12 h |
925639 | Art & Sciences | 2 | |
925679 | Marketing Engineering : define value and understand your customer's needs | 1 | |
925751 | Intercultural communication | 1 | |
925752 | Sciences du design | 1 | |
925753 | Ethique de l'ingénieur | 1 | |
925754 | Communication scientifique; initiation à l'histoire et philosophie des sciences | 1 | |
925755 | Urgence climatique et ingénierie | 1 |
100h
UE 9-4 Projet ingénieur
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
115400 | UE 9-4 Projet ingénieur | 8 | 100 h |
115831 | Projet ingénieur | 8 | 100 h |
35h
UE 9-4 Contrats Pro - Challenge Entreprendre
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
115600 | UE 9-4 Contrats Pro - Challenge Entreprendre | 3 | 35 h |
925410 | CP Challenge Entreprendre | 3 | 35 h |
22h
UE 9-6 Contrats Pro - Situation de travail formative
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
115700 | UE 9-6 Contrats Pro - Situation de travail formative | 9 | 22 h |
925320 | CP - Stratégie et pilotage opérationnel : de la mise en en place à l’analyse réflexive 1 | 2 | 14 h |
40h
UE 9-5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
925100 | UE 9-5 Langues | 3 | 40 h |
925110 | S9_Anglais | 2 | 20 h |
925120 | S9_LV2 | 1 | 20 h |
925121 | Allemand | 1 | |
925122 | Espagnol | 1 | |
925123 | FLE | 1 |
400h
UE 10-1 Stage
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
116100 | UE 10-1 Stage | 30 | 400 h |
926110 | Stage ingénieur | 30 | 400 h |
49h
UE 10-2 Contrats Pro - Situation de travail formative
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
116200 | UE 10-2 Contrats Pro - Situation de travail formative | 30 | 49 h |
926230 | CP - Stratégie et pilotage opérationnel : de la mise en place à l’analyse réflexive 2 | 3 | 21 h |
926240 | CP_Communication Inter-Culturelle | 1 | 12 h |